| 您現在的位置:課程網頁查詢 > 異動課程 |
,歡迎進入台大課程網!
|
|
| 共查詢到 83 筆課程: | <<上一頁 下一頁>> |
| 流水號 | 授課對象 | 課號 | 班次 | 課程名稱 查看課程大綱,請點選課程名稱 | 領域專長 | 學分 | 課程識別碼 | 全/半年 | 必/選修 | 授課教師 | 加選 方式 | 時間 教室 | 總人數 | 選課限制條件 | 備註 | 課程網頁 | 本學期 我預計 要選的 課程 |
| 95015 | 中文系 | CHIN0008 | 專題討論一 | 1.0 | 101 00410 | 半年 | 選修 | 吳旻旻 | 2 | 3 | 本校修課人數上限:3人 | 初選不開放。 | |||||
| 95001 | 外文系 | FL4208 | 02 | 學士論文上 | 1.0 | 102E40111 | 全年 | 選修 | 孟克禮 | 2 | 1 | 本校修課人數上限:1人 | 初選不開放。本課程以英語授課。上課時間地點請洽授課教師。本課程英文化程度說明 | ||||
| 95016 | 外文系 | FL4208 | 03 | 學士論文上 | 1.0 | 102 40111 | 全年 | 選修 | 2 | 1 | 本校修課人數上限:1人 | 初選不開放。上課時間地點請洽授課教師。 | |||||
| 95017 | 外文系 | FL4208 | 04 | 學士論文上 | 1.0 | 102 40111 | 全年 | 選修 | 2 | 1 | 本校修課人數上限:1人 | 初選不開放。上課時間地點請洽授課教師。 | |||||
| 95018 | 外文系 | FL4208 | 05 | 學士論文上 | 1.0 | 102 40111 | 全年 | 選修 | 2 | 1 | 本校修課人數上限:1人 | 初選不開放。上課時間地點請洽授課教師。 | |||||
| 95002 | 外文系 | FL4214 | 01 | 學士論文 | 1.0 | 102 40120 | 半年 | 選修 | 翁怡錚 | 2 | 1 | 本校修課人數上限:1人 | 初選不開放。上課時間地點請洽授課教師。 | ||||
| 95019 | 外文系 | FL4214 | 02 | 學士論文 | 1.0 | 102 40120 | 半年 | 選修 | 2 | 1 | 本校修課人數上限:1人 | 初選不開放。上課時間地點請洽授課教師。 | |||||
| 95020 | 外文系 | FL4214 | 03 | 學士論文 | 1.0 | 102 40120 | 半年 | 選修 | 2 | 1 | 本校修課人數上限:1人 | 初選不開放。上課時間地點請洽授課教師。 | |||||
| 95021 | 外文系 | FL4214 | 04 | 學士論文 | 1.0 | 102 40120 | 半年 | 選修 | 2 | 1 | 本校修課人數上限:1人 | 初選不開放。上課時間地點請洽授課教師。 | |||||
| 03023 | 工學院 | FL8071 | 39 | 大學英文:聽說讀寫綜合訓練一 | 3.0 | 102E83430 | 半年 | 必修 | 許文僊 | 2 | 二5,6,7(外教201) | 36 | 限社會科學院學生(含輔系、雙修生) 或 限工學院學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:36人 | 本課程以英語授課。須繳交語言實習費。本課程英文化程度說明 | |||
| 95006 | 外文所 | FL8066 | 03 | 專題研究一 | 1.0 | 122 D2240 | 半年 | 選修 | 2 | 1 | 限博士班,本校修課人數上限:1人 | 初選不開放。 | |||||
| 95022 | 人類所 | Anth7004 | 02 | 資料選讀 | 2.0 | 125 M1000 | 半年 | 必修 | 司黛蕊 | 2 | 一A,B(請洽系所辦) | 1 | 本校修課人數上限:1人 | 修習本課需經授課老師同意。 | |||
| 41541 | 臺灣研究學程 | Music5127 | 臺灣華語流行歌曲研究:1950-1980 | 3.0 | 144 U2300 | 半年 | 選修 | 沈 冬 | 2 | 一2,3,4(樂學館105) | 15(含開放臺大系統人數:4) | 本校修課人數上限:11人 | 兼「臺灣研究學分學程」藝術與人文領域 | ||||
| 95007 | 數學所 | MATH5359 | 組合學進階專題一 | 2.0 | 221EU9440 | 半年 | 選修 | 戴尚年 | 3 | 五3,4(天數304) | 10 | 本校修課人數上限:10人 | 本課程以英語授課。研究生修課領域:A,B,D,E。開課對象:碩M、博D。本課程英文化程度說明 | ||||
| 95008 | 數學所 | MATH5390 | 機率組合學 | 3.0 | 221EU9800 | 半年 | 選修 | 戴尚年 | 3 | 二8,9(天數304)五5(天數304) | 20 | 本校修課人數上限:20人 | 本課程以英語授課。研究生修課領域:A,B,D,E 開課對象:碩M、博D本課程英文化程度說明 |
| ◎ 開學後之加選方式:1-不限人數,直接上網加選 2-向教師取得授權碼後加選 3-有人數限制,,第一週採上網登記後分發,第二週起,學生依教師發給之授權碼加選。 ◎「選課限制條件」:初選階段會受到開課單位所列條件之限制,開學後加退選階段雖不受限制,但不符先修科目規定,或較高學制課程未開放較低學制學生修習者(如:碩、博課程未開放學士班學生修習)除外,前述兩者,還是會被擋修。若欲加選,請以授權碼加選或上網下載「解除擋修申請書」經授課教師及開課單位主管簽章同意,並於開學二週內送交教務處辦理,則不在此限。 ◎「校際課程」之加退選方式,請詳看「選課專區」中之相關須知及說明。 ◎整筆課程以黃底標記者,為有小組討論並由本校專案補助教學助理經費之通識課程。 ◎標有此符號 |
|
| 共查詢到 83 筆課程 | <<上一頁 下一頁>> |