| 您現在的位置:課程網頁查詢 > 密集課程 |
,歡迎進入台大課程網!
|
| 快速 | 共同 | 系所 | 通識/新生專題 新生講座/溝通表達與職涯發展 (原基本能力課程) | 分班編組 | 學程 | 進階英語 (研究生線上英文) | 寫作教學 | 體育/全民國防教育 | 遠距/AI學程聯盟 | 臺大系統校際課程 | 密集課程 | 英語授課 | 學術倫理認證課程 | 異動 | 其它 |
|
|
| 共查詢到 310 筆課程: | <<上一頁 下一頁>> |
| 流水號 | 授課對象 | 課號 | 班次 | 課程名稱 查看課程大綱,請點選課程名稱 | 領域專長 | 學分 | 課程識別碼 | 全/半年 | 必/選修 | 授課教師 | 加選 方式 | 時間 教室 | 總人數 | 選課限制條件 | 備註 | 課程網頁 | 本學期 我預計 要選的 課程 |
| 34645 | AdvEng5003 | EMI口說與討論訓練 | 1.0 | 004E50030 | 半年 | 選修 | 莊世全 | 2 | 第2,3,4,5,7,8 週 五5,6,7(外教203) | 20 | 限學士班學生,本校修課人數上限:20人 | 本課程以英語授課。密集課程。本課程停修截止日為3月28日。本課程英文化程度說明 | |||||
| 26889 | AdvEng5005 | EMI課程過渡與口說技巧強化班 | 1.0 | 004E50040 | 半年 | 選修 | 陳逸軒 | 2 | 第2,3,4,5,7,8 週 五7,8,9(外教201) | 20 | 限學士班學生,本校修課人數上限:20人 | 本課程以英語授課。密集課程。本課程停修截止日為3月28日。本課程英文化程度說明 | |||||
| 15132 | 圖資所 | LIS5097 | 資訊計量分析前沿議題研究 | 1.0 | 126EU1600 | 半年 | 選修 | 羅思嘉 | 2 | 第7,8,9 週 三A,B,C(圖資會議室)四A,B,C(圖資會議室)五A,B,C(圖資會議室) | 15 | 本校修課人數上限:15人 | 本課程以英語授課。密集課程。上課日期4/8-4/22。停修截止日4/15。課程包含lectures與seminar本課程英文化程度說明 | ||||
| 15132 | 圖資所 | LIS5097 | 資訊計量分析前沿議題研究 | 1.0 | 126EU1600 | 半年 | 選修 | 羅思嘉 | 2 | 第7,8,9 週 三A,B,C(圖資會議室)四A,B,C(圖資會議室)五A,B,C(圖資會議室) | 15 | 本校修課人數上限:15人 | 本課程以英語授課。密集課程。上課日期4/8-4/22。停修截止日4/15。課程包含lectures與seminar本課程英文化程度說明 | ||||
| 56402 | 藝術設計學程 | Thea5107 | 偶戲劇場:設計/製作/表演 | 2.0 | 129 U5080 | 半年 | 選修 | 鄭嘉音 | 2 | 第2,3,4,5,8,9,11,12 週 五6,7(總一館118)六5,6,7,8,9(總一館118) | 25(含開放臺大系統人數:2) | 本校修課人數上限:23人,外系人數限制:15人 | 密集課程。3/6第1次上課在108R,未到請退選,無法配合課程時間請勿選修(見大綱)。屬進階設計實務類。 | ||||
| 56402 | 戲劇系 | Thea5107 | 偶戲劇場:設計/製作/表演 | 2.0 | 129 U5080 | 半年 | 選修 | 鄭嘉音 | 2 | 第2,3,4,5,8,9,11,12 週 五6,7(總一館118)六5,6,7,8,9(總一館118) | 25(含開放臺大系統人數:2) | 本校修課人數上限:23人,外系人數限制:15人 | 密集課程。3/6第1次上課在108R,未到請退選,無法配合課程時間請勿選修(見大綱)。兼為藝設學程。 | ||||
| 44979 | 臺文所 | TwLit7169 | 法律與文學:近現代臺灣與東亞的知識生產 | 1.0 | 145 M1630 | 半年 | 選修 | 張俐璇 | 2 | 第6,7,8,9,10,11 週 四7,8,9(人文532) | 20(含開放臺大系統人數:2) | 本校修課人數上限:18人 | 初選不開放。密集課程。選課採申請制,請填寫表單。申請停修截止日4/30。與陳韻如共授 | | |||
| 44979 | 法律所 | TwLit7169 | 法律與文學:近現代臺灣與東亞的知識生產 | 1.0 | 145 M1630 | 半年 | 選修 | 張俐璇 | 2 | 第6,7,8,9,10,11 週 四7,8,9(人文532) | 20(含開放臺大系統人數:2) | 本校修課人數上限:18人 | 初選不開放。密集課程。選課採申請制,請填寫表單。申請停修截止日4/30。與陳韻如共授 | | |||
| 20976 | MATH4006 | 01 | 微積分1 | 2.0 | 201 49810 | 半年 | 必修 | 齊震宇 | 3 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 一10(普201) | 50 | 本校修課人數上限:50人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。一10實習課. | | |||
| 52756 | MATH4007 | 01 | 微積分2 | 2.0 | 201 49820 | 半年 | 必修 | 齊震宇 | 3 | 第9,10,11,12,13,14,15,16 週 一10(普201) | 50 | 本校修課人數上限:50人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。一10實習課. | | |||
| 19098 | MATH4007 | 02 | 微積分2 | 2.0 | 201E49820 | 半年 | 必修 | 陳子安 | 3 | 第9,10,11,12,13,14,15,16 週 一9,10(新505) | 80 | 本校修課人數上限:80人 | 本課程以英語授課。密集課程。英文授課本課程英文化程度說明 | | |||
| 55996 | 電機系 | MATH4008 | 01 | 微積分3 | 2.0 | 201 49830 | 半年 | 必修 | 齊震宇 | 3 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 一10(普102) | 130 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:130人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。統一教學.一10為實習課. | | ||
| 55996 | 資工系 | MATH4008 | 01 | 微積分3 | 2.0 | 201 49830 | 半年 | 必修 | 齊震宇 | 3 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 一10(普102) | 130 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:130人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。統一教學.一10為實習課. | | ||
| 55996 | 資管系 | MATH4008 | 01 | 微積分3 | 2.0 | 201 49830 | 半年 | 必修 | 齊震宇 | 3 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 一10(普102) | 130 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:130人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。統一教學.一10為實習課. | | ||
| 55996 | 材料系 | MATH4008 | 01 | 微積分3 | 2.0 | 201 49830 | 半年 | 必修 | 齊震宇 | 3 | 第1,2,3,4,5,6,7,8 週 一10(普102) | 130 | 限本系所學生(含輔系、雙修生),本校修課人數上限:130人 | 本課程中文授課,使用英文教科書。密集課程。統一教學.一10為實習課. | |
| ◎ 開學後之加選方式:1-不限人數,直接上網加選 2-向教師取得授權碼後加選 3-有人數限制,,第一週採上網登記後分發,第二週起,學生依教師發給之授權碼加選。 ◎「選課限制條件」:初選階段會受到開課單位所列條件之限制,開學後加退選階段雖不受限制,但不符先修科目規定,或較高學制課程未開放較低學制學生修習者(如:碩、博課程未開放學士班學生修習)除外,前述兩者,還是會被擋修。若欲加選,請以授權碼加選或上網下載「解除擋修申請書」經授課教師及開課單位主管簽章同意,並於開學二週內送交教務處辦理,則不在此限。 ◎「校際課程」之加退選方式,請詳看「選課專區」中之相關須知及說明。 ◎整筆課程以黃底標記者,為有小組討論並由本校專案補助教學助理經費之通識課程。 ◎標有此符號 |
|
| 共查詢到 310 筆課程 | <<上一頁 下一頁>> |