| 您現在的位置:課程網頁查詢 > 異動課程 |
,歡迎進入台大課程網!
|
|
| 共查詢到 118 筆課程: | <<上一頁 下一頁>> |
| 流水號 | 授課對象 | 課號 | 班次 | 課程名稱 查看課程大綱,請點選課程名稱 | 領域專長 | 學分 | 課程識別碼 | 全/半年 | 必/選修 | 授課教師 | 加選 方式 | 時間 教室 | 總人數 | 選課限制條件 | 備註 | 課程網頁 | 本學期 我預計 要選的 課程 |
| 95033 | 生物機電所 | BME7011 | 02 | 專題討論 | 1.0 | 631EM0030 | 半年 | 必修 | 郭彥甫 | 1 | 四3,4(請洽系所辦) | 30 | 本校修課人數上限:30人 | 本課程以英語授課。畢業必修學分為3學分。上課教室:知武會議室。與侯詠德、丁健芳合授本課程英文化程度說明 | | ||
| 95034 | 商研所 | MBA8001 | 02 | 獨立研究 | 3.0 | 741ED0100 | 半年 | 選修 | 陳家麟 | 2 | 3 | 限本系所學生(含輔系、雙修生) 且 限博士班,本校修課人數上限:3人 | 本課程以英語授課。上課時間地點由老師通知本課程英文化程度說明 | ||||
| 95035 | 公衛碩士學程 | MPH7013 | 11 | 公共衛生實務實習CEPH規範 | 3.0 | 847 M0310 | 半年 | 必修 | 鄭雅文 | 3 | 1 | 本校修課人數上限:1人 | |||||
| 95077 | 公衛碩士學程 | MPH7013 | 13 | 公共衛生實務實習CEPH規範 | 3.0 | 847 M0310 | 半年 | 必修 | 范怡琴 | 3 | 1 | 本校修課人數上限:1人 | |||||
| 95096 | 公衛碩士學程 | MPH7013 | 14 | 公共衛生實務實習CEPH規範 | 3.0 | 847 M0310 | 半年 | 必修 | 郭年真 | 3 | 1 | 本校修課人數上限:1人 | |||||
| 29605 | 健康政策學程 | HPM7021 | 健康服務之經濟評估 | 2.0 | 848 M2040 | 半年 | 選修 | 李達宇 | 1 | 二3,4(公衛215) | 50 | 限學士班三年級以上,本校修課人數上限:50人,外系人數限制:20人 | 8:40開始上課,與楊銘欽合授。與林芳如、楊銘欽、陳秀熙合授 | | |||
| 32367 | 健康政策學程 | HBCS5008 | 社會、文化與健康傳播 | 健康行為與社區科學、文化與健康 | 2.0 | 850 U0080 | 半年 | 選修 | 黃柏堯 | 1 | 四3,4(公衛208) | 30 | 本校修課人數上限:30人,外系人數限制:15人 | 雙數學年度開課。 | | ||
| 44380 | 積體電路博士 | EE5048 | 演算法 | 3.0 | 921EU2110 | 半年 | 選修 | 劉智弘 | 2 | 五7,8,9(電二229) | 125 | 本校修課人數上限:125人 | 本課程以英語授課。本課程英文化程度說明 | | |||
| 44380 | 積體電路碩士 | EE5048 | 演算法 | 3.0 | 921EU2110 | 半年 | 選修 | 劉智弘 | 2 | 五7,8,9(電二229) | 125 | 本校修課人數上限:125人 | 本課程以英語授課。本課程英文化程度說明 | | |||
| 95022 | 精準健康博士 | CSIE5373 | 高效能巨量資料與人工智慧系統 | 計算機結構 | 3.0 | 922 U4620 | 半年 | 選修 | 洪士灝 | 2 | 四2,3,4(資101) | 60 | 限學士班三年級以上,本校修課人數上限:60人 | | |||
| 95022 | 精準健康碩士 | CSIE5373 | 高效能巨量資料與人工智慧系統 | 計算機結構 | 3.0 | 922 U4620 | 半年 | 選修 | 洪士灝 | 2 | 四2,3,4(資101) | 60 | 限學士班三年級以上,本校修課人數上限:60人 | | |||
| 95022 | 資工所 | CSIE5373 | 高效能巨量資料與人工智慧系統 | 計算機結構 | 3.0 | 922 U4620 | 半年 | 選修 | 洪士灝 | 2 | 四2,3,4(資101) | 60 | 限學士班三年級以上,本校修課人數上限:60人 | | |||
| 95022 | 網媒所 | CSIE5373 | 高效能巨量資料與人工智慧系統 | 計算機結構 | 3.0 | 922 U4620 | 半年 | 選修 | 洪士灝 | 2 | 四2,3,4(資101) | 60 | 限學士班三年級以上,本校修課人數上限:60人 | | |||
| 95022 | 資工系 | CSIE5373 | 高效能巨量資料與人工智慧系統 | 計算機結構 | 3.0 | 922 U4620 | 半年 | 選修 | 洪士灝 | 2 | 四2,3,4(資101) | 60 | 限學士班三年級以上,本校修課人數上限:60人 | | |||
| 95023 | 資工系 | CSIE5360 | 記憶體與儲存系統 | 3.0 | 922 U5020 | 半年 | 選修 | 張原豪 | 2 | 一2,3,4(資111) | 50 | 限學士班三年級以上,本校修課人數上限:50人 | |
| ◎ 開學後之加選方式:1-不限人數,直接上網加選 2-向教師取得授權碼後加選 3-有人數限制,,第一週採上網登記後分發,第二週起,學生依教師發給之授權碼加選。 ◎「選課限制條件」:初選階段會受到開課單位所列條件之限制,開學後加退選階段雖不受限制,但不符先修科目規定,或較高學制課程未開放較低學制學生修習者(如:碩、博課程未開放學士班學生修習)除外,前述兩者,還是會被擋修。若欲加選,請以授權碼加選或上網下載「解除擋修申請書」經授課教師及開課單位主管簽章同意,並於開學二週內送交教務處辦理,則不在此限。 ◎「校際課程」之加退選方式,請詳看「選課專區」中之相關須知及說明。 ◎整筆課程以黃底標記者,為有小組討論並由本校專案補助教學助理經費之通識課程。 ◎標有此符號 |
|
| 共查詢到 118 筆課程 | <<上一頁 下一頁>> |