您現在的位置:課程網頁查詢 > 快速查詢首頁 |
,歡迎進入台大課程網! |
|
共查詢到 452 筆課程: |
<<上一頁 下一頁>> |
流水號 | 授課對象 | 課號 | 班次 | 課程名稱 查看課程大綱,請點選課程名稱 | 領域專長 | 學分 | 課程識別碼 | 全/半年 | 必/選修 | 授課教師 | 加選 方式 | 時間 教室 | 總人數 | 選課限制條件 | 備註 | 課程網頁 | 本學期 我預計 要選的 課程 |
22049 | 電機系 | EE4023 | 應用電學一 | 4 | 901 33310 | 半年 | 選修 | 張璞曾 | 2 | 三A,B(電二303)五A,B(電二303) | 24 | 本校修課人數上限:24人 | 醫工組非理工背景之研究生必選 | ||||
82561 | 電機所 | EE5078 | 數位積體電路工程 | 3 | 921EU3430 | 半年 | 選修 | 郭正邦 | 1 | 一A,B,C(博理103) | 45 | 本校修課人數上限:45人 | 本課程以英語授課。本課程英文化程度說明 | ![]() | |||
82561 | 電子所 | EE5078 | 數位積體電路工程 | 3 | 921EU3430 | 半年 | 選修 | 郭正邦 | 1 | 一A,B,C(博理103) | 45 | 本校修課人數上限:45人 | 本課程以英語授課。本課程英文化程度說明 | ![]() | |||
65425 | 電機所 | EE5135 | 機器人感測與控制 | 3 | 921EU8930 | 半年 | 選修 | 羅仁權 | 2 | 四A,B,C(明達303) | 20 | 本校修課人數上限:20人 | 本課程以英語授課。本課程英文化程度說明 | ||||
24080 | EE5168 | 簡報製作與表達 | 3 | 921 U9540 | 半年 | 選修 | 葉丙成 | 2 | 四A,B,C(普102)![]() | 70(含開放臺大系統人數:2) | 本校修課人數上限:68人 | 初選不開放。加退選簽至70人。不開放旁聽。。可充抵基本能力課程。 | ![]() | ||||
24080 | 電機所 | EE5168 | 簡報製作與表達 | 3 | 921 U9540 | 半年 | 選修 | 葉丙成 | 2 | 四A,B,C(普102)![]() | 70(含開放臺大系統人數:2) | 本校修課人數上限:68人 | 初選不開放。不開放旁聽。外校生亦需通過修課審查,未送或未經老師同意者,於開學後刪除選課資料。 | ![]() | |||
24080 | 生醫電資所 | EE5168 | 簡報製作與表達 | 3 | 921 U9540 | 半年 | 選修 | 葉丙成 | 2 | 四A,B,C(普102)![]() | 70(含開放臺大系統人數:2) | 本校修課人數上限:68人 | 初選不開放。不開放旁聽。外校生亦需通過修課審查,未送或未經老師同意者,於開學後刪除選課資料。 | ![]() | |||
24080 | 電信所 | EE5168 | 簡報製作與表達 | 3 | 921 U9540 | 半年 | 選修 | 葉丙成 | 2 | 四A,B,C(普102)![]() | 70(含開放臺大系統人數:2) | 本校修課人數上限:68人 | 初選不開放。不開放旁聽。外校生亦需通過修課審查,未送或未經老師同意者,於開學後刪除選課資料。 | ![]() | |||
24080 | 領導學程 | EE5168 | 簡報製作與表達 | 3 | 921 U9540 | 半年 | 選修 | 葉丙成 | 2 | 四A,B,C(普102)![]() | 70(含開放臺大系統人數:2) | 本校修課人數上限:68人 | 初選不開放。加退選簽至70人。不開放旁聽。 | ![]() | |||
95240 | 資工所 | CSIE5318 | 區塊鏈與數據分析![]() | 3 | 922EU4370 | 半年 | 選修 | 廖世偉 | 2 | 五A,B,C(資104)![]() | 106(含開放臺大系統人數:6) | 限學士班二年級以上,本校修課人數上限:100人 | 本課程以英語授課。本課程英文化程度說明 | ![]() | |||
16909 | 電子所 | EEE5040 | 醫療電子之臨床導入 | 3 | 943 U0420 | 半年 | 選修 | 林致廷 | 2 | 三A,B,C(電二143)![]() | 30 | 本校修課人數上限:30人 | 初選不開放。 | ||||
16909 | 電機所 | EEE5040 | 醫療電子之臨床導入 | 3 | 943 U0420 | 半年 | 選修 | 林致廷 | 2 | 三A,B,C(電二143)![]() | 30 | 本校修課人數上限:30人 | 初選不開放。 | ||||
16909 | 生醫電資所 | EEE5040 | 醫療電子之臨床導入 | 3 | 943 U0420 | 半年 | 選修 | 林致廷 | 2 | 三A,B,C(電二143)![]() | 30 | 本校修課人數上限:30人 | 初選不開放。 | ||||
41741 | 網媒所 | NM7623 | 視訊壓縮技術、標準與實務 | 3 | 944 U0020 | 半年 | 選修 | 童怡新 | 1 | 二A,B,C(請洽系所辦) | 50 | 限學士班四年級以上,本校修課人數上限:50人 | 上課教室為資111教室.建議修過資訊理論與編碼技巧. | ||||
41741 | 資工所 | NM7623 | 視訊壓縮技術、標準與實務 | 3 | 944 U0020 | 半年 | 選修 | 童怡新 | 1 | 二A,B,C(請洽系所辦) | 50 | 限學士班四年級以上,本校修課人數上限:50人 | 上課教室為資111教室.建議修過資訊理論與編碼技巧. |
◎ 開學後之加選方式:1-不限人數,直接上網加選 2-向教師取得授權碼後加選 3-有人數限制,上網登記後分發 「選課限制條件」欄位中有關身分之限制,僅適用於初選階段,不適用於開學後之加退選階段。但下列二種情況仍須限制: 1.較高學制課程未開放較低學制學生修習者(僅第一、三類加選方式課程適用)。 2.在職專班課程限在職專班學生修習(各類加選方式皆適用)。 ◎整筆課程以黃底標記者,為有小組討論並由本校專案補助教學助理經費之通識課程。 ◎標有此符號 ![]() |
|
共查詢到 452 筆課程 | <<上一頁 下一頁>> |